ASUS ROG Strix GS-AX3000
Nr. 3 ud af 15 i Gaming RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ROG Strix GS-AX3000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ROG Strix GS-AX3000 for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ROG Strix GS-AX3000, kan du læse mere her.
1349.00 kr 1324 kr
Anmeldelser
ud af 256 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 107 brugere
walmart.com
4.5 ud af 33 brugere
newegg.com
4.5 ud af 3 brugere
coolblue.be
4.6 ud af 113 brugere
ud af 256 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 256 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ROG Strix GS-AX3000 | ASUS RT-AX82U | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1324 kr | 1289 kr | 1487 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | - | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | - | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 4804 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | - | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | - | WPA2-Enterprise, WPA3 | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | - | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | - | Ja | Nej | |
| MIMO | - | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2020 | 2021 | |
| LAN-porte | - | 4 | - | |
| WAN-porte | - | 1 | - | |
| USB-porte | - | 1 | - | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Bredde | - | 27.6 cm | - | |
| Dybde | - | 18.4 cm | - | |
| Højde | - | 16.5 cm | - | |
| Vægt | - | 0.7 kg | - |





