ASUS RT-AX82U
Nr. 5 ud af 52 i Dual Band RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS RT-AX82U. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS RT-AX82U for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS RT-AX82U, kan du læse mere her.
1642.50 kr 1495 kr
Anmeldelser
ud af 3468 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 293 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1816 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 1359 brugere
ud af 3468 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3468 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 4804 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Ja |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 27.6 cm |
| Dybde | 18.4 cm |
| Højde | 16.5 cm |
| Vægt | 0.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS RT-AX82U | Zte MC801A 5G | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1495 kr | 1995 kr | 1943 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 4804 Mbps | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 4 | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA2-Enterprise, WPA3 | - | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Ja | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | - | 2021 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 4 | 1 | - | |
| WAN-porte | 1 | 1 | - | |
| USB-porte | 1 | - | - | |
| Bredde | 27.6 cm | 7.0 cm | - | |
| Dybde | 18.4 cm | 12.4 cm | - | |
| Højde | 16.5 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | 0.7 kg | - | - |


