ASUS RT-AX86S
Nr. 6 ud af 15 i Gaming RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS RT-AX86S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS RT-AX86S for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS RT-AX86S, kan du læse mere her.
1904.80 kr 1429 kr
Anmeldelser
ud af 2467 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 6 brugere
amazon.com
4.6 ud af 2401 brugere
bestbuy.com
4.5 ud af 60 brugere
ud af 2467 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2467 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 861 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 5665 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 4 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 0.8 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS RT-AX86S | ASUS RT-AX82U | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1429 kr | 1289 kr | 1487 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 861 Mbps | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 5665 Mbps | 4804 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3, WPS | WPA2-Enterprise, WPA3 | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | - | Ja | Nej | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2020 | 2021 | |
| LAN-porte | 4 | 4 | - | |
| WAN-porte | 1 | 1 | - | |
| USB-porte | 2 | 1 | - | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Bredde | - | 27.6 cm | - | |
| Dybde | - | 18.4 cm | - | |
| Højde | - | 16.5 cm | - | |
| Vægt | 0.8 kg | 0.7 kg | - |







