ASUS VivoBook 14 R438DA-EB274T
Nr. 11 ud af 11 i Bærbar ComputerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS VivoBook 14 R438DA-EB274T. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS VivoBook 14 R438DA-EB274T for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS VivoBook 14 R438DA-EB274T, kan du læse mere her.
3992 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

ASUS VivoBook 14 R438DA-EB274T
3992 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 11 brugere
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Nej |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB (total) | 4 |
| USB-A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Skærmstørrelse | 14.0 " |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Overfladebehandling | Mat |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 256GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort | microSD |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Materiale | Plast |
| Farve | Sort |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 3 |
| Processormodel | 3250U |
| Processorhastighed | 2.6 GHz |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Strømkilde |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 32.4 cm |
| Dybde | 21.5 cm |
| Højde | 1.9 cm |
| Vægt | 1.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS VivoBook 14 R438DA-EB274T | Apple MacBook Pro (2021) M1 Pro 10C CPU 16C GPU 16GB 1TB SSD 16 | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3992 kr | 13999 kr | 12194 kr | |
| Operativsystem | Windows | macOS | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | - | Windows 10 | |
| Lanceringsår | - | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Ja | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | - | Ja | - | |
| HDMI | Ja | Ja | - | |
| USB (total) | 4 | 3 | 2 | |
| USB-A | 3 | 3 | - | |
| USB-C | 1 | - | 2 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 3456x2234 | 2256x1504 | |
| Skærmstørrelse | 14.0 " | 16.2 " | 13.5 " | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | - | 3:2 | |
| Overfladebehandling | Mat | - | - | |
| Opdateringshastighed | - | 120Hz | - | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | - | - | - | |
| RAM | 4GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | - | LPDDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 256GB | 1TB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Ja | Nej | |
| Hukommelseskort | microSD | SDXC | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | Plast | - | - | |
| Farve | Sort | Grå, Sølv | Beige, Sort | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Nej | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | - | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | Iris Plus Graphics 950 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Processor | AMD Ryzen 3 | Apple M1 Pro | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 3250U | - | 1145G7 | |
| Processorhastighed | 2.6 GHz | - | 1.5 GHz | |
| Processorkerner | - | 10 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 4.2 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-polymer | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 21.0 timer | - | |
| Bredde | 32.4 cm | 35.6 cm | 30.8 cm | |
| Dybde | 21.5 cm | 24.8 cm | 22.3 cm | |
| Højde | 1.9 cm | 1.7 cm | 1.5 cm | |
| Vægt | 1.5 kg | 2.1 kg | 1.3 kg |


