Babor Cleansing CP Gentle Peeling 50ml
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Babor Cleansing CP Gentle Peeling 50ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Babor Cleansing CP Gentle Peeling 50ml for dig. Har du lyst til at læse mere om Babor Cleansing CP Gentle Peeling 50ml, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 555 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ca.babor.com
4.7 ud af 18 brugere
amazon.com
4.6 ud af 533 brugere
cosmeticos24h.com
4.5 ud af 4 brugere
ud af 555 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 555 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ansigtsscrub |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Eksfolierende, Udglattende |
| Egenskaber | Duft |
| Indhold | Enzymer |
| Hudtype | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud |
| Emballagetype | Tube |
| Volumen | 50.0 ml |
| Information om bæredygtighed |
|---|
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Babor Cleansing CP Gentle Peeling 50ml | Dermalogica Daily Milkfoliant Exfoliator13g | Dermalogica Daily Microfoliant 74g Refill | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 113 kr | 371 kr | |
| Kategori | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | Ansigtsscrub | |
| Forventet resultat | Eksfolierende, Udglattende | Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Genfugtende, Glans, Plejende, Regenererende, Udglattende | Anti-pollution, Beroligende, Blødgørende, Eksfolierende, Glans, Udglattende | |
| Egenskaber | Duft | Fri for mineralsk olie, Glutenfri, Uden parabener | Uden parabener, Uparfumeret | |
| Indhold | Enzymer | AHA-syre, BHA-syre, Hyaluronsyre | Enzymer, Salicylsyre | |
| Hudtype | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | |
| Hudproblem | - | - | - | |
| Konsistens | - | - | - | |
| Emballagetype | Tube | Flaske | Refill | |
| Volumen | 50.0 ml | - | - | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | Ikke testet på dyr, Vegansk | Vegansk | |
| Certificeringer | - | FSC (The Forest Stewardship Council) | - | |
| Vægt | - | 13.0 g | - |


