Baby Jogger City Select Lux
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Baby Jogger City Select Lux. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Baby Jogger City Select Lux for dig. Har du lyst til at læse mere om Baby Jogger City Select Lux, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 821 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 821 brugere
ud af 821 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 821 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Klapvogn |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 20.0 kg |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Opbevaringsplads |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grå, Rød, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Hjultype | Plasthjul (EVA) |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 77.5x54.5x25.5 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Højde | 108.0 cm |
| Dybde | 114.0 cm |
| Vægt | 13.7 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 54.5 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 25.5 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 77.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Baby Jogger City Select Lux | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Klapvogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 20.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Justerbart håndtag, Opbevaringsplads | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Grå, Rød, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | Plasthjul (EVA) | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 77.5x54.5x25.5 cm | - | - | |
| Bredde | 60.0 cm | - | - | |
| Højde | 108.0 cm | - | - | |
| Dybde | 114.0 cm | - | - | |
| Vægt | 13.7 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 54.5 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 25.5 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 77.5 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


