Babynor by Sleepbag Ydun
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Babynor by Sleepbag Ydun. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Babynor by Sleepbag Ydun for dig. Har du lyst til at læse mere om Babynor by Sleepbag Ydun, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Babynor by Sleepbag Ydun har.
Bedst til prisen
God kvalitet
Justerbart håndtag
Anmeldelser
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
shopping.coop.dk
4.6 ud af 20 brugere
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Barnevogn |
| Tilbehør | Sæde |
| EU sikkerhedsstandard | EN 1888, IW 00095 / IW 00044 |
| Maksimal vægt | 15.0 kg |
| Egenskaber | Aftageligt overtræk, Justerbart håndtag, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grå |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Hjultype | Lufthjul |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 16.0 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 31.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 97.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 63.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Babynor by Sleepbag Ydun | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Barnevogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | EN 1888, IW 00095 / IW 00044 | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 15.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Aftageligt overtræk, Justerbart håndtag, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Grå | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | Lufthjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 16.0 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 31.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 97.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 63.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


