Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport for dig. Har du lyst til at læse mere om Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 312 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 16 brugere
amazon.com
3.7 ud af 292 brugere
bestbuy.com
3.8 ud af 4 brugere
ud af 312 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 312 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Model | In-Ear, True Wireless |
| Gaming headset | Nej |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) |
| Følsomhed | 107.0 dB/mW |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz |
| Impedans (Hovedtelefon) | 16.0 ohm |
| Elementstørrelse | 5.7 mm |
| Baggrundslyd aktivering | Nej |
| Mikrofon | Ja |
| Støjreducering | Passiv støjreducering |
| Knapper & Kontrol | Play/Pause, Svar/læg på |
| Trådløs | Ja |
| Vandafvisende | Ja |
| Velegnet til træning | Ja |
| Lydisolering | Lukket |
| Farve | Blå, Sort |
| Batteritid i brug | 4.0 timer |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Bluetooth codec | AAC, SBC, aptX |
| Vægt | 12.8 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bang & Olufsen BeoPlay E8 Sport | Apple AirPods (2nd Generation) | Apple AirPods (2nd Generation) med trådløs opladningsetui | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1888 kr | 1888 kr | |
| Model | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | In-Ear, True Wireless | |
| Gaming headset | Nej | Nej | Nej | |
| Højttalerkonfiguration | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | 2.0 (stereo) | |
| Ã?repuder | - | - | - | |
| Signal /støj- forhold (SNR) | - | - | - | |
| Følsomhed | 107.0 dB/mW | - | - | |
| Effekthåndtering | - | - | - | |
| Minimum frekvensgang | 20.0 Hz | - | - | |
| Maksimum frekvensgang | 20000.0 Hz | - | - | |
| Impedans (Hovedtelefon) | 16.0 ohm | - | - | |
| Elementstørrelse | 5.7 mm | - | - | |
| Baggrundslyd aktivering | Nej | Nej | Nej | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Støjreducering | Passiv støjreducering | - | Passiv støjreducering | |
| Knapper & Kontrol | Play/Pause, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | Play/Pause, Spring sang over, Svar/læg på | |
| Trådløs | Ja | Ja | Ja | |
| Foldbar | - | - | - | |
| Aftageligt kabel | - | - | - | |
| Vandafvisende | Ja | - | Nej | |
| Konsol | - | - | - | |
| Voice assistant | - | Ja | Ja | |
| Voice assistant type | - | Siri (iPhone) | Siri (iPhone) | |
| Velegnet til træning | Ja | - | - | |
| Simuleret surround sound | - | - | - | |
| Kabelstik | - | Lightning Contact | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Udformning | - | - | - | |
| Lydisolering | Lukket | - | - | |
| Velegnet til | - | - | - | |
| Farve | Blå, Sort | Hvid | Hvid | |
| Konstruktion & Elementer | - | - | - | |
| Batteritid ved standby | - | - | - | |
| Batteritid i brug | 4.0 timer | 5.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritid støjreducerende | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth version | 5.1 | - | - | |
| Bluetooth codec | AAC, SBC, aptX | - | - | |
| Trådløs teknologi | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | - | |
| Multipoint | - | - | Nej | |
| Vægt | 12.8 g | 8.0 g | 48.0 g |


