Beemoo Swing+
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beemoo Swing+. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beemoo Swing+ for dig. Har du lyst til at læse mere om Beemoo Swing+, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Søskendevogn |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 17.0 kg |
| Egenskaber | Aftageligt overtræk, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Opbevaringsplads, Regncover, Vendbart sæde, Vindtæt cover |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grå, Sort |
| Sæder | 2 |
| Sædeposition | Side-om-side |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Hjultype | Lufthjul |
| Bremsetype | Fodbremse |
| Mål | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 46x79x94 cm |
| Bredde | 79.0 cm |
| Højde | 110.0 cm |
| Dybde | 113.0 cm |
| Vægt | 17.0 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 79.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 94.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 46.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Beemoo Swing+ | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Søskendevogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 17.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Aftageligt overtræk, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Opbevaringsplads, Regncover, Vendbart sæde, Vindtæt cover | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Grå, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 2 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | Side-om-side | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | Lufthjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | Fodbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 46x79x94 cm | - | - | |
| Bredde | 79.0 cm | - | - | |
| Højde | 110.0 cm | - | - | |
| Dybde | 113.0 cm | - | - | |
| Vægt | 17.0 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 79.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 94.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 46.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


