Benq PD3220U
Nr. 42 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Benq PD3220U. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Benq PD3220U for dig. Har du lyst til at læse mere om Benq PD3220U, kan du læse mere her.
8849.20 kr 8425 kr
Anmeldelser
ud af 346 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 33 brugere
amazon.com
4.4 ud af 235 brugere
bhphotovideo.com
4.2 ud af 40 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 3 brugere
mwave.com.au
4.3 ud af 12 brugere
adorama.com
4.3 ud af 11 brugere
georges.com.au
4 ud af 12 brugere
ud af 346 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 346 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Professionel |
| Skærmstørrelse | 32.0 " |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Responstid | 5 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | Nej |
| Paneltype | IPS/PLS |
| HDR | Ja |
| Overfladebehandling | Mat |
| Farvedybde | 10-bit |
| Pixelstørrelse | 0.18159 mm |
| Kontrast | 1300 :1 |
| Højttalere | Ja |
| Touchskærm | Nej |
| Billede-i-billede (PIP) | Ja |
| Lanceringsår | 2019 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort porte | 1 |
| DisplayPort-type | Standard |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Thunderbolt | Ja |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Ja |
| USB porte | 4 |
| USB-type | USB-A, USB-C |
| VGA | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Høretelefon udgang | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grå, Sort |
| Justerbar højde | Ja |
| Buet skærm | Nej |
| Roterbar | Ja |
| Vipbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (i-drift) | 37 W |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (1000h) | 45.0 kW/h |
| Strømforbrug HDR (1000h) | 42.0 kW/h |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Energiklasse | G |
| Miljømærkning | EPEAT, EnergyStar, TCO |
| EPEAT-klassificering | Sølv |
| TCO-Certificering | TCO 7.0 |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 47.8 cm |
| Dybde med stativ | 18.6 cm |
| Vægt med stativ | 10.4 kg |
| Bredde | 71.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Benq PD3220U | Samsung C32R500 | AOC 24G2U/BK | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8425 kr | 1599 kr | 1285 kr | |
| Kategori | Professionel | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 32.0 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Skærmopløsning | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz | 75 Hz | 144 Hz | |
| Responstid | 5 ms | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | Nej | AMD Freesync | AMD Freesync | |
| Paneltype | IPS/PLS | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Ja | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | Mat | - | Mat | |
| Farvedybde | 10-bit | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | 0.18159 mm | - | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 1300 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Ja | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | - | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | Ja | - | Nej | |
| Lanceringsår | 2019 | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Ja | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | 1 | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | Standard | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | 1.4 | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 2 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| Thunderbolt | Ja | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| USB porte | 4 | Nej | 4 | |
| USB-type | USB-A, USB-C | Nej | USB-A | |
| VGA | Nej | Ja | Ja | |
| VGA porte | Nej | 1 | 1 | |
| Høretelefon udgang | Ja | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Grå, Sort | Blå, Grå, Sort | Rød, Sort | |
| Justerbar højde | Ja | Nej | Ja | |
| Buet skærm | Nej | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | - | 1500R | - | |
| Roterbar | Ja | Nej | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Ja | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | 37 W | 32 W | 21 W | |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W | 0.3 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (1000h) | 45.0 kW/h | - | 18.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | 42.0 kW/h | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | G | - | E | |
| Miljømærkning | EPEAT, EnergyStar, TCO | Nej | TCO | |
| EPEAT-klassificering | Sølv | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | TCO 7.0 | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | 47.8 cm | 52.1 cm | 50.5 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | 18.6 cm | 26.2 cm | 22.7 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | 4.4 cm | |
| Vægt med stativ | 10.4 kg | 5.9 kg | 4.3 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | 2.9 kg | |
| Bredde | 71.5 cm | 71.2 cm | 53.9 cm |







