Benq Zowie XL2546K
Nr. 13 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Benq Zowie XL2546K. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Benq Zowie XL2546K for dig. Har du lyst til at læse mere om Benq Zowie XL2546K, kan du læse mere her.
3619.60 kr 3189 kr
Anmeldelser
ud af 1546 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 199 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1334 brugere
eezepc.com
5 ud af 1 brugere
bhphotovideo.com
5 ud af 2 brugere
bestbuy.com
4.9 ud af 10 brugere
ud af 1546 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1546 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Gaming |
| Skærmstørrelse | 24.5 " |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Opdateringsfrekvens | 240 Hz |
| Responstid | 1 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium, AMD Freesync |
| Paneltype | TN |
| HDR | Nej |
| Overfladebehandling | Mat |
| Farvedybde | 8-bit |
| Pixelstørrelse | 0.28 mm |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højttalere | Nej |
| Touchskærm | Nej |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Horisontal synsvinkel | 170.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 320.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 160.0 ° |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort porte | 1 |
| DisplayPort-type | Standard |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Nej |
| USB porte | Nej |
| USB-type | Nej |
| VGA | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Høretelefon udgang | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grå, Rød, Sort |
| Justerbar højde | Ja |
| Skærmkrumning | Nej |
| Roterbar | Ja |
| Vipbar | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (i-drift) | 40 W |
| Strømforbrug (Standby) | 0.0 W |
| Strømforbrug (1000h) | 22.0 kW/h |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Miljømærkning | Nej |
| EPEAT-klassificering | Nej |
| TCO-Certificering | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 52.1 cm |
| Dybde med stativ | 20.0 cm |
| Vægt med stativ | 6.2 kg |
| Bredde | 57.1 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Benq Zowie XL2546K | Samsung C32R500 | AOC 24G2U/BK | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3189 kr | 1599 kr | 1285 kr | |
| Kategori | Gaming | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 24.5 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 240 Hz | 75 Hz | 144 Hz | |
| Responstid | 1 ms | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | AMD FreeSync Premium, AMD Freesync | AMD Freesync | AMD Freesync | |
| Paneltype | TN | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | Mat | - | Mat | |
| Farvedybde | 8-bit | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | 0.28 mm | - | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 1000 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Nej | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | Nej | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej | - | Nej | |
| Lanceringsår | - | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | 170.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 320.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 160.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Ja | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | 1 | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | Standard | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | 1.2 | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 3 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Nej | Nej | Ja | |
| USB porte | Nej | Nej | 4 | |
| USB-type | Nej | Nej | USB-A | |
| VGA | Nej | Ja | Ja | |
| VGA porte | Nej | 1 | 1 | |
| Høretelefon udgang | Ja | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Grå, Rød, Sort | Blå, Grå, Sort | Rød, Sort | |
| Justerbar højde | Ja | Nej | Ja | |
| Buet skærm | - | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | Nej | 1500R | - | |
| Roterbar | Ja | Nej | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | - | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | 40 W | 32 W | 21 W | |
| Strømforbrug (Standby) | 0.0 W | 0.3 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (1000h) | 22.0 kW/h | - | 18.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | F | - | E | |
| Miljømærkning | Nej | Nej | TCO | |
| EPEAT-klassificering | Nej | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | Nej | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | 52.1 cm | 52.1 cm | 50.5 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | 20.0 cm | 26.2 cm | 22.7 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | 4.4 cm | |
| Vægt med stativ | 6.2 kg | 5.9 kg | 4.3 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | 2.9 kg | |
| Bredde | 57.1 cm | 71.2 cm | 53.9 cm |







