Bissell CrossWave
Nr. 38 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bissell CrossWave. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bissell CrossWave for dig. Har du lyst til at læse mere om Bissell CrossWave, kan du læse mere her.
3214.33 kr 2743 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 394 brugere
bissell.com
4.4 ud af 3219 brugere
walmart.com
4.5 ud af 1768 brugere
amazon.com
4.5 ud af 17104 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | 3-i-1 |
| Farve | Blå |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.62 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Sugeeffekt | 560 W |
| Støjniveau | 80.0 dB |
| Vægt | 5.2 kg |
| Ledningslængde | 7.5 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bissell CrossWave | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2743 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | - | - | Allround | |
| Type af moppe | - | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | - | - | - | |
| Rengøringsoverflade | - | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | 3-i-1 | Ledningsfri | - | |
| Farve | Blå | - | - | |
| Tilgængelige farver | - | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | Poseløs | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | 0.62 L | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | Vaskbart filter | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | 560 W | - | - | |
| Støjniveau | 80.0 dB | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | - | - | 140.0 cm | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 5.2 kg | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | 7.5 m | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |





