Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner
Nr. 1 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner for dig. Har du lyst til at læse mere om Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner, kan du læse mere her.
3368.00 kr 3172 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner
3172 kr

Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner
3205 kr

Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner
3365 kr

Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner
3499 kr

Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner
3599 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 92 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
harveynorman.com.au
4.8 ud af 92 brugere
ud af 92 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 92 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat, Sten |
| Egenskaber | Ledningsfri |
| Tilgængelige farver | Sølv |
| Vægt | 4.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Leifheit Profi Micro Duo Floor Mop with Metal Bar | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3172 kr | 223 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | - | Allround | - | |
| Type af moppe | - | Fladmoppe | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | - | - | - | |
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | Flise, Laminat | |
| Egenskaber | Ledningsfri | - | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Tilgængelige farver | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | Grå, Hvid | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | - | 140.0 cm | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | 42 cm | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 4.3 kg | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |


