Bissell Sturdy Sweep
Nr. 26 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bissell Sturdy Sweep. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bissell Sturdy Sweep for dig. Har du lyst til at læse mere om Bissell Sturdy Sweep, kan du læse mere her.
272.60 kr 224 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bissell.com
4.4 ud af 292 brugere
amazon.co.uk
4.4 ud af 5895 brugere
walmart.com
4.1 ud af 39 brugere
walmart.com
4.3 ud af 662 brugere
argos.co.uk
4.6 ud af 1469 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Rengøringsmaskiner | Fejemaskine |
| Rengøringsoverflade | Træ |
| Tilgængelige farver | Blå, Sort |
| Højde | 115.6 cm |
| Bredde | 23.0 cm |
| Vægt | 1.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bissell Sturdy Sweep | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 224 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | - | - | Allround | |
| Type af moppe | - | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | Fejemaskine | - | - | |
| Rengøringsoverflade | Træ | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | - | Ledningsfri | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Tilgængelige farver | Blå, Sort | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | - | - | 140.0 cm | |
| Højde | 115.6 cm | - | - | |
| Bredde | 23.0 cm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 1.4 kg | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |







