BlackVue DR900X-2CH
Nr. 44 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om BlackVue DR900X-2CH. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring BlackVue DR900X-2CH for dig. Har du lyst til at læse mere om BlackVue DR900X-2CH, kan du læse mere her.
4004.20 kr 3736 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

BlackVue DR900X-2CH Plus
3736 kr

BlackVue DR900X-2CH Plus
3779 kr

BlackVue DR900X-2CH Plus
3816 kr

BlackVue DR900X-2CH Plus
3991 kr

BlackVue DR900X-2CH Plus
4699 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.4 ud af 313 brugere
ebay.com
4.2 ud af 6 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Dashcam |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) |
| Stillbilledopløsning (MP) | 8 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 60 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 3840�2140 (30fps), 1920�1080 (30fps), 1920�1080 (60fps) |
| Optagelsesfiler | H.265, HEVC, HEVC, AVC,MP4 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | GPS |
| Stillbillede | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Display |
|---|
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Sensor Megapixels | 2.1 MP |
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | microSD |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 256 GB |
| Billede opløsning | |
|---|---|
| Stillbilled opløsning | 3840�2160 pixels |
| Recording |
|---|
| Zoom |
|---|
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
BlackVue DR900X-2CH | DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3736 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Dashcam | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | - | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 8 | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 60 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 3840�2140 (30fps), 1920�1080 (30fps), 1920�1080 (60fps) | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | H.265, HEVC, HEVC, AVC,MP4 | - | - | |
| Egenskaber | GPS | - | - | |
| Stillbillede | Ja | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | - | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Wi-Fi | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Ja | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | - | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | 2.1 MP | - | 23.0 MP | |
| SD Type | microSD | - | - | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 256 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | 3840�2160 pixels | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | - | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Højde | - | - | 133.0 mm | |
| Bredde | - | - | 48.0 mm | |
| Dybde | - | - | 30.0 mm | |
| Vægt | - | - | 182 g |


