Blaze Evercade Vs Premium Pack
Nr. 11 ud af 18 i SpillekonsolPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Blaze Evercade Vs Premium Pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Blaze Evercade Vs Premium Pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Blaze Evercade Vs Premium Pack, kan du læse mere her.
681.67 kr 655 kr
Anmeldelser
ud af 124 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 111 brugere
bestbuy.com
5 ud af 13 brugere
funstock.co.uk
4 ud af brugere
ud af 124 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 124 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| HÃ¥ndholdt | Nej |
| Lanceringsår | 2021 |
| Samlerudgave | Nej |
| Farve | Hvid |
| Spil medfølger | Forudinstallerede spil |
| Tilbehør medfølger | 2 spilcontrollere |
| VR/AR kompatibilitet | Nej |
| Billede |
|---|
| Kamera |
|---|
| Tilslutninger | |
|---|---|
| Antal USB-A | 4 |
| Samlet antal USB | 4 |
| Display |
|---|
| Lyd |
|---|
| Trådløst |
|---|
| Strømkilde | |
|---|---|
| Strømkilde | Ledning |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 1100.0 g |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Blaze Evercade Vs Premium Pack | My Arcade Bubble Bobble Micro Player | Nintendo Game and Watch Super Mario Bros – Classic | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 655 kr | 399 kr | 530 kr | |
| HÃ¥ndholdt | Nej | Ja | Ja | |
| Platform | - | Retro konsol | Retro konsol | |
| Intern hukommelse | - | Nej | - | |
| Medietype | - | Ingen | - | |
| Lanceringsår | 2021 | 2018 | 2020 | |
| Samlerudgave | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Hvid | Multifarve | Guld, Rød | |
| Spil medfølger | Forudinstallerede spil | Ja | Super Smash Bros | |
| Tilbehør medfølger | 2 spilcontrollere | Intet | - | |
| Internet-kompatibel | - | Nej | - | |
| Multiplayer-understøttelse | - | Nej | - | |
| Konsolforbindelse | - | Nej | - | |
| VR/AR kompatibilitet | Nej | Nej | Nej | |
| Bagudkompatibel | - | Nej | - | |
| Support for fjernbetjening | - | Nej | - | |
| Understøtter trådløs controller | - | Nej | - | |
| Interface til trådløs controller | - | Nej | - | |
| Understøtter kablet controller | - | Nej | - | |
| Kablet kontrolport | - | Nej | - | |
| Tilgængelige tjenester | - | None | - | |
| Processor | - | - | - | |
| Klokfrekvens | - | - | - | |
| RAM | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| Udgave | - | - | Super Mario Bros - Classic Edition | |
| Videoformat | - | - | - | |
| HDR | - | Nej | - | |
| Indbygget kamera | - | Nej | - | |
| Kamerablitz/lygte | - | Nej | - | |
| Antal USB-C | - | - | 1 | |
| Antal USB-A | 4 | - | - | |
| Samlet antal USB | 4 | - | 1 | |
| HDMI-udgang | - | Nej | - | |
| HDMI-indgang | - | Nej | - | |
| Digital optisk udgang | - | Nej | - | |
| S-Video ud | - | Nej | - | |
| S-Video indgang | - | Nej | - | |
| Kompositudgang | - | Nej | - | |
| Komponentudgang | - | Nej | - | |
| SCART ud | - | Nej | - | |
| VGA ud | - | Nej | - | |
| Ethernet-tilslutning | - | Nej | - | |
| Display | - | Ja | Ja | |
| Antal displays | - | 1 | 1 | |
| Skærmstørrelse | - | 2.75 " | 2.36 " | |
| Skærmopløsning | - | - | - | |
| Touch screen | - | Nej | - | |
| 3D | - | Nej | - | |
| Surround Sound | - | Nej | - | |
| Lydformat | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | - | Ja | - | |
| Indbyggede højtalere | - | 2.0 (Stereo) | - | |
| Wi-Fi | - | Nej | - | |
| Bluetooth | - | Nej | - | |
| Bluetooth version | - | Ingen | - | |
| NFC | - | Nej | - | |
| Mobiltilslutning | - | Nej | - | |
| Strømkilde | Ledning | Ledning, Udskiftelige batterier | Udskiftelige batterier | |
| Batteritid | - | - | 8.0 timer | |
| Ladetid | - | - | 3.5 timer | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Bredde | - | 115.0 mm | 112.0 mm | |
| Dybde | - | 127.0 mm | 125.0 mm | |
| Højde | - | 216.0 mm | 67.0 mm | |
| Vægt | 1100.0 g | 431.0 g | 68.0 g | |
| Ã?vrigt | - | - | - |





