Bodum â?? Bistro elektrisk køkkenmaskine
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bodum â?? Bistro elektrisk køkkenmaskine. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bodum â?? Bistro elektrisk køkkenmaskine for dig. Har du lyst til at læse mere om Bodum â?? Bistro elektrisk køkkenmaskine, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 28 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 28 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 28 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Sæt | Nej |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Piskeris |
| Skålkapacitet | 4.7 L |
| Effekt | 700 W |
| Hastighedstrin | 7 |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse |
| Højde | 34.3 cm |
| Dybde | 23.4 cm |
| Bredde | 39.7 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bodum â?? Bistro elektrisk køkkenmaskine | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEMS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4829 kr | 5999 kr | |
| Sæt | Nej | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Dejpisker, Piskeris | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 4.7 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 700 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | 7 | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | - | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | - | Metal | Metal | |
| Farve | - | Pink | Sølv | |
| Højde | 34.3 cm | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 23.4 cm | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | - | 10.98 kg | 11.1 kg | |
| Antal inkluderede skåle | - | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | 39.7 cm | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | - | Dried Rose | Silver | |
| Ledningslængde | - | 106.0 cm | 145.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |



