Bodum Chambord 8 Kopper
Nr. 92 ud af 114 i KaffemaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bodum Chambord 8 Kopper. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bodum Chambord 8 Kopper for dig. Har du lyst til at læse mere om Bodum Chambord 8 Kopper, kan du læse mere her.
328.20 kr 299 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 897 brugere
imerco.dk
4.8 ud af 16 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Egenskaber | Ledningsfri |
| Indbygget kaffekværn | Nej |
| Indbygget mælkeskummer | Nej |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.0 L |
| Tilgængelige farver | Brun, Guld, Hvid, Kobber, Krom, Orange, Sort, Sølv |
| Kapacitet (Kopper) | 8 Kopper |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 17.3 cm |
| Højde | 24.5 cm |
| Dybde | 10.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bodum Chambord 8 Kopper | Jura E8 | Moccamaster KBG962 AO-B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 299 kr | 9299 kr | 1999 kr | |
| Indbygget | Nej | Fuldautomatisk | Nej | |
| Egenskaber | Ledningsfri | 280 gram | Blanderør, Drypstop | |
| Funktioner | - | 1450 watt | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | |
| Bryggetryk | - | 1.9 liter | - | |
| Indbygget kaffekværn | Nej | 15 bar | Nej | |
| Indbygget mælkeskummer | Nej | Ja | Nej | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.0 L | Ja | 1.25 L | |
| Effekt | - | - | 1520 W | |
| Tilgængelige farver | Brun, Guld, Hvid, Kobber, Krom, Orange, Sort, Sølv | - | Grå, Sort, Sølv | |
| Filtertype | - | Ja | Engangsfilter | |
| Antal espressokopper | - | Ja | - | |
| Kapacitet (Kopper) | 8 Kopper | Ja | 10 Kopper | |
| Certificering | - | Ja | ECBC | |
| Kandetype | - | Ja | Glaskande | |
| Producent farve | - | Nej | Black | |
| Bryggetid (i min.) | - | Nej | 6.0 min | |
| Materiale | - | 35.1 cm | - | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 28.0 cm | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | 43.9 cm | - | |
| Strømkilde | - | 9.8 kg | - | |
| Volt | - | Ja | - | |
| Bryggetid (i sek.) | - | Ja | - | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | Ja | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | espressomaskine | - | |
| Bredde | 17.3 cm | Ja | 32.5 cm | |
| Højde | 24.5 cm | Ja | 35.5 cm | |
| Dybde | 10.6 cm | Ja | 17.0 cm | |
| Vægt | - | Ja | - |







