Bosch GCM 8 SDE Professional
Nr. 11 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch GCM 8 SDE Professional. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch GCM 8 SDE Professional for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch GCM 8 SDE Professional, kan du læse mere her.
4098.60 kr 3995 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bosch GCM 8 SDE Professional
3995 kr

Bosch GCM 8 SDE Professional
4063 kr

Bosch GCM 8 SDE Professional
4080 kr

Bosch GCM 8 SDE Professional
4170 kr

Bosch GCM 8 SDE Professional
4185 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 234 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 20 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 214 brugere
ud af 234 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 234 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1600 W |
| Hastighed | 5000 rpm |
| Klingediameter | 216.0 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 18.5 kg |
| Højde | 410.0 mm |
| Bredde | 910.0 mm |
| Længde | 460.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch GCM 8 SDE Professional | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3995 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1600 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5000 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 216.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | - | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 18.5 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 410.0 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 910.0 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 460.0 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


