Anmeldelser
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 206 brugere
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzin |
| Effekt (Watt) | 3700 W |
| Støjniveau | 101 dB |
| Vægt | 10.1 kg |
| Højde | 415 mm |
| Bredde | 225 mm |
| Længde | 605 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Husqvarna K 770 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Dewalt DWS780 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9199 kr | 2995 kr | 6611 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1600 W | 1675 W | |
| Udgangseffekt | - | - | 960 W | |
| Hastighed | - | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 47.0 ° | 60.0 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 47.0 ° | 50.0 ° | |
| Klingediameter | - | 216.0 mm | 305.0 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30.0 mm | 30.0 mm | |
| Støvpose | - | Ja | Ja | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | Skiftenøgle | |
| Strømkilde | - | Batteri | El | |
| Spænding | - | 18.0 V | 240.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | Benzin | - | - | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | 3700 W | - | - | |
| Støjniveau | 101 dB | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 10.1 kg | 14.7 kg | 25.4 kg | |
| Højde | 415 mm | 630.0 mm | 396.0 mm | |
| Bredde | 225 mm | 520.0 mm | - | |
| Længde | 605 mm | 770.0 mm | 770.0 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | 3800 bps | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | 1900 bps | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |







