Anmeldelser
ud af 1500 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 1496 brugere
bosch-home.com
5 ud af 1 brugere
computeruniverse.net
5 ud af 3 brugere
ud af 1500 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1500 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilgængelige farver | Hvid |
| Motor | 450 W |
| Hastighedstrin | 5 |
| Egenskaber | Dejkrog, Trinløs, Turbofunktion |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch MFQ4020 | Bosch MFQ3650X | Electrolux ESM3300 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 304 kr | 379 kr | 450 kr | |
| Tilgængelige farver | Hvid | Grå, Sort | Hvid | |
| Motor | 450 W | 500 W | 450 W | |
| Hastighedstrin | 5 | 5 | 5 | |
| Ledningslængde | - | - | 1.0 m | |
| Egenskaber | Dejkrog, Trinløs, Turbofunktion | Dejkrog, Justerbar hastighed, Turbofunktion | Inklusiv skål, Inklusiv stand | |
| Højde | - | 154 mm | 366 mm | |
| Dybde | - | 74 mm | 219 mm | |
| Bredde | - | 208 mm | 309 mm | |
| Vægt | - | 1.08 kg | - | |
| Producent farve | - | Black, Grey | - |







