Anmeldelser
ud af 645 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 361 brugere
amazon.de
5.0 ud af 1 brugere
coolblue.nl
4.6 ud af 148 brugere
mediamarkt.nl
4.8 ud af 135 brugere
ud af 645 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 645 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Køkkenmaskiner |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Inkl. tilbehør | Citruspresser, Dejkrog, Dejpisker, Fladt piskeris, Kødhakker, Låg, Piskeris, Rive- & Strimmelskive, Skæreskive |
| Skålkapacitet | 3.9 L |
| Effekt | 1000 W |
| Antal hastighedstrin | 7 |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Låg med føder, Multidimensionsmixer, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion |
| Beholdermateriale | Stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Antal skåle | 1 stk |
| Farve | Sort |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 28.2 cm |
| Vægt | 8.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch MUM59M55 | Bosch MUM4855 | KitchenAid Artisan 5KSM125ECU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3230 kr | 1414 kr | 3499 kr | |
| Kategori | Køkkenmaskiner | Køkkenmaskiner | Køkkenmaskiner | |
| Sæt | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | Citruspresser, Dejkrog, Dejpisker, Fladt piskeris, Kødhakker, Låg, Piskeris, Rive- & Strimmelskive, Skæreskive | Dejkrog, Dejpisker, Kødhakker, Piskeris, Separat mixer | Grønsagshakker, Kødhakker, Pastamaskine, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 3.9 L | 3.9 L | 4.8 L | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | 1.0 L | - | |
| Effekt | 1000 W | 600 W | 300 W | |
| Antal hastighedstrin | 7 | 4 | 10 | |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Låg med føder, Multidimensionsmixer, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Ledningsopbevaring, Multidimensionsmixer, Timer, Variabel hastighedsfunktion | Multidimensionsmixer | |
| Volume | - | - | 52.0 dB | |
| Beholdermateriale | Stål | - | Rustfrit stål | |
| Materiale | Rustfrit stål | - | Metal | |
| Antal skåle | 1 stk | - | 1 stk | |
| Farve | Sort | Sølv | Grå, Sølv | |
| Producent farve | - | - | Contour Silver | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | 28.2 cm | - | - | |
| Vægt | 8.6 kg | - | - | |
| Dybde | - | - | - |







