Bosch PUE631BB2E
Nr. 23 ud af 75 i InduktionspladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch PUE631BB2E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch PUE631BB2E for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch PUE631BB2E, kan du læse mere her.
3466 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bosch PUE631BB2E
3466 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 13 brugere
amazon.de
3.3 ud af 2 brugere
manua.ls
4.7 ud af 2 brugere
ceneo.pl
5.0 ud af 10 brugere
bosch-home.pl
4.7 ud af 92 brugere
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 119 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Touch-betjening | Touch |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Integreret emhætte | Nej |
| Boostfunktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm funktion | Ja |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 60 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch PUE631BB2E | AEG IKB84431FB | Siemens ED775FSC5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3466 kr | 2999 kr | 3999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Antal kogezoner | - | 4 | - | |
| Touch-betjening | Touch | TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | - | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål, Sort | Rustfrit stål, Sort | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Timer | - | Ja | Ja | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Flex zone | - | - | - | |
| Automatisk emhættestyring | - | Ja | - | |
| Auto-sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | - | - | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm funktion | Ja | Ja | Ja | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| CookingSensor | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Effekt | - | 7350 W | 6900 W | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Standardbredde | 60 cm | 80 cm | 75 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | 5.0 cm | |
| Bredde | - | 78.0 cm | 71.0 cm | |
| Dybde | - | 52.0 cm | 52.0 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.0 cm | |
| Niche bredde | - | 75.0 cm | 56.0 cm | |
| Niche dybde | - | 49.0 cm | 50.0 cm | |
| Vægt | - | 12.1 kg | 12.0 kg |


