Bosch PXY875DC5Z
Nr. 9 ud af 75 i InduktionspladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch PXY875DC5Z. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch PXY875DC5Z for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch PXY875DC5Z, kan du læse mere her.
11498 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Bosch PXY875DC5Z
11498 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 159 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 1 brugere
bosch-home.no
4.6 ud af 21 brugere
bosch-home.se
5.0 ud af 16 brugere
elgiganten.se
4.7 ud af 60 brugere
elkjop.no
4.8 ud af 61 brugere
ud af 159 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 159 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touch-betjening | TouchSlider |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Flex zone | Ja |
| Auto-sluk funktion | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm funktion | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 7400 W |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 80 cm |
| Højde | 5.1 cm |
| Bredde | 81.6 cm |
| Dybde | 52.7 cm |
| Vægt | 17.523 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch PXY875DC5Z | AEG IKB84431FB | Siemens ED775FSC5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11498 kr | 2999 kr | 3999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | - | |
| Touch-betjening | TouchSlider | TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | - | |
| Farve | Sort | Rustfrit stål, Sort | Rustfrit stål, Sort | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Flex zone | Ja | - | - | |
| Automatisk emhættestyring | - | Ja | - | |
| Auto-sluk funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | - | - | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm funktion | Ja | Ja | Ja | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| CookingSensor | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Effekt | 7400 W | 7350 W | 6900 W | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Standardbredde | 80 cm | 80 cm | 75 cm | |
| Højde | 5.1 cm | 4.4 cm | 5.0 cm | |
| Bredde | 81.6 cm | 78.0 cm | 71.0 cm | |
| Dybde | 52.7 cm | 52.0 cm | 52.0 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.0 cm | |
| Niche bredde | - | 75.0 cm | 56.0 cm | |
| Niche dybde | - | 49.0 cm | 50.0 cm | |
| Vægt | 17.523 kg | 12.1 kg | 12.0 kg |


