Bosch WTW8758LSN Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch WTW8758LSN Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch WTW8758LSN Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch WTW8758LSN Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1495 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 29 brugere
bosch-home.dk
4.6 ud af 265 brugere
elgiganten.dk
4.6 ud af 411 brugere
test-tørretumbler.dk
4.6 ud af 790 brugere
ud af 1495 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1495 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A++ |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 64 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Anti-krølfunktion, Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Touch |
| Energiforbrug (kWh/år) | 233 |
| Tilslutningseffekt | 1000 W |
| Vægt | 57.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 84.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch WTW8758LSN Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 64 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Anti-krølfunktion, Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | Drejeknap, Touch | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 233 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | 1000 W | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 57.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 84.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


