Bosch WTW894A8SN Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bosch WTW894A8SN Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bosch WTW894A8SN Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Bosch WTW894A8SN Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 310 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 3 brugere
whiteaway.com
4.6 ud af 100 brugere
skousen.dk
4.7 ud af 109 brugere
bosch-home.dk
4.6 ud af 98 brugere
ud af 310 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 310 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+++ |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 64 dB |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe |
| Energiforbrug (kWh/år) | 176 |
| Vægt | 52.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 84.2 cm |
| Dybde | 59.9 cm |
| Bredde | 59.8 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bosch WTW894A8SN Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 64 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | - | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | - | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 176 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 52.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 84.2 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 59.9 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 59.8 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


