Braun Series 9 9465cc
Nr. 41 ud af 68 i BarbermaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Braun Series 9 9465cc. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Braun Series 9 9465cc for dig. Har du lyst til at læse mere om Braun Series 9 9465cc, kan du læse mere her.
3396.67 kr 2995 kr
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
us.braun.com
5 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barbermaskine | Vibrerende |
| Egenskaber | Hurtig opladning, Inkl. opbevaringstaske/etui, Lift-teknologi, Opladningsstativ, Trådløs brug, Vandtæt, Våd & Tør |
| Hurtig opladningstid | 5 min |
| Driftstid | 60 min |
| Rengøring | Rengøringsbørste, Rengøringspatron |
| Farve | Grå |
| Strømkilde | Genopladeligt batteri |
| Batteritype | Li-Ion |
Sammenligning med de bedste i klassen
Braun Series 9 9465cc | Philips Series 5000 HC5630 | Remington Beard Kit MB4046 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2995 kr | 325 kr | 438 kr | |
| Barbermaskine | Vibrerende | - | - | |
| Trimmer | - | Hårtrimmer | Skægtrimmer | |
| Egenskaber | Hurtig opladning, Inkl. opbevaringstaske/etui, Lift-teknologi, Opladningsstativ, Trådløs brug, Vandtæt, Våd & Tør | Inkl. opbevaringstaske/etui, Trådløs brug, Universalspænding | Opladningsindikator, Trådløs brug | |
| Opladningstid | - | 1.0 timer | 16.0 timer | |
| Hurtig opladningstid | 5 min | - | - | |
| Driftstid | 60 min | 90 min | 90 min | |
| Længdeindstillinger | - | 28 stk | - | |
| Minimum længdeindstilling | - | 0.5 mm | 0.5 mm | |
| Maksimum længdeindstilling | - | 28.0 mm | 35.0 mm | |
| Klippebredde | - | 41 mm | - | |
| Rengøring | Rengøringsbørste, Rengøringspatron | Rengøringsbørste, Rindende vand | - | |
| Farve | Grå | Grå | Sort | |
| Strømkilde | Genopladeligt batteri | Genopladeligt batteri | Genopladeligt batteri | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | NiMH | |
| Vægt | - | - | 146 g | |
| Hastighedstrin | - | - | - |





