Bresser Children’s 6X21
Nr. 55 ud af 83 i KikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bresser Children’s 6X21. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser Children’s 6X21 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser Children’s 6X21, kan du læse mere her.
274.50 kr 259 kr
Anmeldelser
ud af 321 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 321 brugere
ud af 321 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 321 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Motordrevet | Nej |
| Synsfelt (maksimum) | 116.0 m |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 5.0 m |
| Objektivdiameter | 21.0 mm |
| Kamera |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 184.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser Children’s 6X21 | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 259 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | - | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | - | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | - | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | 116.0 m | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 5.0 m | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 21.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 184.0 g | 895.0 g | 697.39 g |






