Bresser Digital Night Vision Binocular 1x with Head Mount
Nr. 5 ud af 4 i NatkikkertPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bresser Digital Night Vision Binocular 1x with Head Mount. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser Digital Night Vision Binocular 1x with Head Mount for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser Digital Night Vision Binocular 1x with Head Mount, kan du læse mere her.
1363 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Batteri | Ja (Inkl.) |
| Forstørrelse (minimum) | 1.0 |
| Forstørrelse (maksimum) | 2.0 |
| Antirefleksbehandling | Fully Coated |
| Kamera |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 335.0 g |
| Højde | 66.0 mm |
| Bredde | 165.0 mm |
| Dybde | 140.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser Digital Night Vision Binocular 1x with Head Mount | MikaMax Picco Night Vision | Denver Night Vision NVI-450 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1363 kr | 893 kr | 625 kr | |
| Vandafvisende | - | - | - | |
| Batteri | Ja (Inkl.) | Ja (Ikke inkl.) | Ja (Inkl.) | |
| Motordrevet | - | - | - | |
| Diameter (objektiv) | - | - | 40 mm | |
| Barlow linse | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | Billedstabilisator | |
| Lysforstærkende | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | 1.0 | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 2.0 | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Indbygget digitalkamera | - | - | Ja | |
| Vægt | 335.0 g | 940.0 g | - | |
| Højde | 66.0 mm | 46.0 mm | - | |
| Bredde | 165.0 mm | 73.0 mm | - | |
| Dybde | 140.0 mm | - | - |



