Bresser Hunter 16×50
Nr. 59 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Bresser Hunter 16×50. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bresser Hunter 16×50 for dig. Har du lyst til at læse mere om Bresser Hunter 16×50, kan du læse mere her.
496.00 kr 445 kr
Anmeldelser
ud af 213 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.2 ud af 165 brugere
checkfrank.co.uk
5 ud af 2 brugere
pricerunner.dk
3.8 ud af 46 brugere
ud af 213 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 213 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vandafvisende | Nej |
| Batteri | Nej |
| Motordrevet | Nej |
| Forstørrelse (maksimum) | 16.0 |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 7.0 m |
| Objektivdiameter | 50.0 mm |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget digitalkamera | Nej |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 735.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bresser Hunter 16×50 | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 445 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | Nej | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | Nej | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | Nej | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | - | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 16.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | 7.0 m | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 50.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 735.0 g | 895.0 g | 697.39 g |





