Brother HL-1110
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother HL-1110. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother HL-1110 for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother HL-1110, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Brother HL-1110 har.
Enkelt design
USB tilslutning
Nem at betjene
Anmeldelser
ud af 82 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
printerdrivers.com
4.5 ud af 5 brugere
ebay.com.au
4.7 ud af 77 brugere
ud af 82 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 82 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning og porte | USB |
| Automatisk duplex | Nej |
| Printformater | A4 |
| Farveprint | Nej |
| Støjniveau | 51 dB |
| Kommunikation |
|---|
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 21.0 ppm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 18.9 cm |
| Bredde | 34.0 cm |
| Dybde | 23.8 cm |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother HL-1110 | Brother MFC-L8690CDW | HP LaserJet Pro M404dw | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3929 kr | 1718 kr | |
| Funktion | - | Fax, Kopi, Scan | - | |
| Tilslutning og porte | USB | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Nej | Ja, automatisk | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4 | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Executive, Legal, Letter | |
| Scannertype | - | Flatbed | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Farveprint | Nej | Ja | Nej | |
| Papirkapacitet | - | 250 stk | 350 stk | |
| Støjniveau | 51 dB | 49 dB | 54 dB | |
| AirPrint | - | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 31.0 ppm | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 21.0 ppm | 31.0 ppm | 38.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | - | 31 | - | |
| Kopi hastighed (sort) | - | 31 | - | |
| Højde | 18.9 cm | 53.9 cm | 21.6 cm | |
| Bredde | 34.0 cm | 43.5 cm | 38.1 cm | |
| Dybde | 23.8 cm | 52.6 cm | 35.7 cm | |
| Vægt | - | 27.9 kg | 8.6 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |





