Brother PJ-723
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother PJ-723. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother PJ-723 for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother PJ-723, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 2 brugere
brother.co.uk
5.0 ud af 3 brugere
amazon.com
4.2 ud af 5 brugere
brother-usa.com
5.0 ud af 1 brugere
printerdrivers.com
5.0 ud af 1 brugere
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning og porte | USB |
| Automatisk duplex | Nej |
| Printformater | A4 |
| Farveprint | Nej |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 8.0 ppm |
| Højde | 3.0 cm |
| Bredde | 25.5 cm |
| Dybde | 5.5 cm |
| Vægt | 0.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother PJ-723 | Epson WorkForce WF-110W | HP Sprocket 200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1635 kr | 853 kr | |
| Farver | - | - | - | |
| Tilslutning og porte | USB | Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Bluetooth | |
| Automatisk duplex | Nej | Nej | Nej | |
| Printformater | A4 | A4, A5, A6, B5, C6, DL, Legal, Letter | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | Nej | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | - | 20 stk | 10 stk | |
| Støjniveau | - | 45 dB | - | |
| Display | - | Ja | Nej | |
| Touchscreen | - | Nej | Nej | |
| Bærbar Printer | - | Nej | Nej | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | - | Nej | Nej | |
| Printerens farve | - | Sort | Sort | |
| AirPrint | - | Ja | Nej | |
| PictBridge | - | Nej | Nej | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 11.0 ppm | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 8.0 ppm | 14.0 ppm | - | |
| Maksimal printopløsning | - | 5760 x 1440 dpi | 313 x 400 dpi | |
| Memory Card Reader | - | Nej | Nej | |
| Kompatible hukommelseskort | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | - | Nej | Nej | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | - | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | - | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 3.0 cm | 6.1 cm | 25.0 cm | |
| Bredde | 25.5 cm | 30.9 cm | 80.0 cm | |
| Dybde | 5.5 cm | 15.9 cm | 117.5 cm | |
| Vægt | 0.5 kg | 1.6 kg | 0.2 kg |





