Canon Selphy Square QX10
Nr. 4 ud af 18 i Mobil PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon Selphy Square QX10. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon Selphy Square QX10 for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon Selphy Square QX10, kan du læse mere her.
1217.40 kr 1095 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Canon Selphy Square QX10
1095 kr

Canon Selphy Square QX10
1195 kr

Canon Selphy Square QX10
1199 kr

Canon Selphy Square QX10
1199 kr

Canon Selphy Square QX10
1399 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 180 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 86 brugere
amazon.com
4.6 ud af 81 brugere
bhphotovideo.com
3.5 ud af 13 brugere
ud af 180 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 180 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning og porte | Wi-Fi |
| Automatisk duplex | Nej |
| Farveprint | Ja |
| Højde | 3.1 cm |
| Bredde | 10.2 cm |
| Dybde | 14.3 cm |
| Vægt | 0.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon Selphy Square QX10 | Canon PIXMA TR150 with Battery | Epson WorkForce WF-110W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1095 kr | 2499 kr | 1635 kr | |
| Farver | - | - | - | |
| Tilslutning og porte | Wi-Fi | Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Nej | Ja, automatisk | Nej | |
| Printformater | - | A4, A5, B5, Letter | A4, A5, A6, B5, C6, DL, Legal, Letter | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | Ja | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | - | 50 stk | 20 stk | |
| Støjniveau | - | 40 dB | 45 dB | |
| Display | - | - | Ja | |
| Touchscreen | - | - | Nej | |
| Bærbar Printer | - | - | Nej | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | - | - | Nej | |
| Printerens farve | - | - | Sort | |
| AirPrint | - | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | Ja | Nej | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 5.5 ppm | 11.0 ppm | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | 9.0 ppm | 14.0 ppm | |
| Maksimal printopløsning | - | - | 5760 x 1440 dpi | |
| Memory Card Reader | - | - | Nej | |
| Kompatible hukommelseskort | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | - | - | Nej | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | - | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | - | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 3.1 cm | 6.6 cm | 6.1 cm | |
| Bredde | 10.2 cm | 32.2 cm | 30.9 cm | |
| Dybde | 14.3 cm | 21.0 cm | 15.9 cm | |
| Vægt | 0.4 kg | 2.3 kg | 1.6 kg |





