Brother RJ-2030
Nr. 13 ud af 18 i Mobil PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother RJ-2030. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother RJ-2030 for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother RJ-2030, kan du læse mere her.
4402.40 kr 4076 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farver | Grå, Sort |
| Højde | 5.7 cm |
| Bredde | 12.2 cm |
| Dybde | 10.0 cm |
| Vægt | 0.46 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother RJ-2030 | Canon PIXMA TR150 with Battery | Epson WorkForce WF-110W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4076 kr | 2499 kr | 1635 kr | |
| Farver | Grå, Sort | - | - | |
| Tilslutning og porte | - | Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | - | Ja, automatisk | Nej | |
| Printformater | - | A4, A5, B5, Letter | A4, A5, A6, B5, C6, DL, Legal, Letter | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | - | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | - | 50 stk | 20 stk | |
| Støjniveau | - | 40 dB | 45 dB | |
| Display | - | - | Ja | |
| Touchscreen | - | - | Nej | |
| Bærbar Printer | - | - | Nej | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | - | - | Nej | |
| Printerens farve | - | - | Sort | |
| AirPrint | - | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | Ja | Nej | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 5.5 ppm | 11.0 ppm | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | 9.0 ppm | 14.0 ppm | |
| Maksimal printopløsning | - | - | 5760 x 1440 dpi | |
| Memory Card Reader | - | - | Nej | |
| Kompatible hukommelseskort | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | - | - | Nej | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | - | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | - | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 5.7 cm | 6.6 cm | 6.1 cm | |
| Bredde | 12.2 cm | 32.2 cm | 30.9 cm | |
| Dybde | 10.0 cm | 21.0 cm | 15.9 cm | |
| Vægt | 0.46 kg | 2.3 kg | 1.6 kg |










