Brother RJ-2035B
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Brother RJ-2035B. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Brother RJ-2035B for dig. Har du lyst til at læse mere om Brother RJ-2035B, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farver | Sort |
| Højde | 3.7 cm |
| Bredde | 7.9 cm |
| Dybde | 11.6 cm |
| Vægt | 0.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Brother RJ-2035B | Epson WorkForce WF-110W | HP Sprocket 200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1635 kr | 853 kr | |
| Farver | Sort | - | - | |
| Tilslutning og porte | - | Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Bluetooth | |
| Automatisk duplex | - | Nej | Nej | |
| Printformater | - | A4, A5, A6, B5, C6, DL, Legal, Letter | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | - | - | |
| Farveprint | - | Ja | Ja | |
| Papirkapacitet | - | 20 stk | 10 stk | |
| Støjniveau | - | 45 dB | - | |
| Display | - | Ja | Nej | |
| Touchscreen | - | Nej | Nej | |
| Bærbar Printer | - | Nej | Nej | |
| Automatisk dokumentfremfører (ADF) | - | Nej | Nej | |
| Printerens farve | - | Sort | Sort | |
| AirPrint | - | Ja | Nej | |
| PictBridge | - | Nej | Nej | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 11.0 ppm | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | - | 14.0 ppm | - | |
| Maksimal printopløsning | - | 5760 x 1440 dpi | 313 x 400 dpi | |
| Memory Card Reader | - | Nej | Nej | |
| Kompatible hukommelseskort | - | - | - | |
| Indbygget harddisk | - | Nej | Nej | |
| Strømforbrug under drift (Printning) | - | - | - | |
| Strømforbrug i standby-tilstand | - | - | - | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Højde | 3.7 cm | 6.1 cm | 25.0 cm | |
| Bredde | 7.9 cm | 30.9 cm | 80.0 cm | |
| Dybde | 11.6 cm | 15.9 cm | 117.5 cm | |
| Vægt | 0.2 kg | 1.6 kg | 0.2 kg |





