Bugaboo Fox 3 (Duo)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Bugaboo Fox 3 (Duo). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Bugaboo Fox 3 (Duo) for dig. Har du lyst til at læse mere om Bugaboo Fox 3 (Duo), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Duo |
| Tilbehør | Babylift, Sæde |
| Maksimal vægt | 22.0 kg |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 10.0 kg |
| Egenskaber | Enhånds-foldesystem, Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Liggeposition, Opbevaringsplads, Regncover, Udtrækkelig solskærm |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Hvid, Pink, Rød, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Hjultype | Lufthjul |
| Mål | |
|---|---|
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 34x52x86 cm |
| Vægt | 9.9 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 52.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 34.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 86.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Bugaboo Fox 3 (Duo) | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Duo | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Babylift, Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 22.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 10.0 kg | - | - | |
| Egenskaber | Enhånds-foldesystem, Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Liggeposition, Opbevaringsplads, Regncover, Udtrækkelig solskærm | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Hvid, Pink, Rød, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | - | - | - | |
| Hjultype | Lufthjul | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | 34x52x86 cm | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 9.9 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 52.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 34.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 86.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


