Candy CS C8LF-S Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Candy CS C8LF-S Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Candy CS C8LF-S Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Candy CS C8LF-S Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 924 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 41 brugere
pdfmanualer.dk
5 ud af 1 brugere
amazon.de
4.2 ud af 882 brugere
ud af 924 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 924 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | B |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 69 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Udsat start |
| Energiforbrug (kWh/år) | 561 |
| Vægt | 32.3 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 58.5 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Antal programmer | 16 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Candy CS C8LF-S Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | B | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 69 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Udsat start | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | - | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 561 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 32.3 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 58.5 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | 16 | - | - |


