Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM
Nr. 27 ud af 69 i KameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM, kan du læse mere her.
6661.40 kr 5715 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM
5715 kr

Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM
5995 kr

Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM
5999 kr

Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM
7799 kr

Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM
7799 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 808 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 132 brugere
amazon.com
4.7 ud af 624 brugere
bhphotovideo.com
4.6 ud af 52 brugere
ud af 808 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 808 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Hvid, Sort |
| Objektiv | Separat objektiv |
| Inkluderet linse | EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM |
| Brændevidde (minimum) | 15.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 45.0 mm |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW |
| Blitz automatisk | E-TTL (Canon) |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive, Face Detection |
| Lukkertid | 30-1/4000 bps |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Indbygget |
| AF-punkter | 143 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedsekvens (fps) | 10.0 |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | Elektronisk (EVF) |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | APS-C |
| Effektive pixels | 24.1 MP |
| Total antal pixel | 25.8 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100-25600 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC |
| Videoformat | MP4, MPEG4 |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (23.98, 25fps), 1920x1080 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.97fps), 1280x720 (119.9, 100, 59.94, 5 fps) |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 88.1x116.3x58.7 mm |
| Vægt | 350.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon EOS M50 Mark II + EF-M 15-45mm IS STM | Nikon Z6 II | Nikon D850 + 24-120mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5715 kr | 11455 kr | 23995 kr | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Separat objektiv | Kun kamerahus | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | - | - | Nikon F | |
| Inkluderet linse | EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM | Uden objektiv | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | - | - | - | |
| Brændevidde | - | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 15.0 mm | - | 24.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 45.0 mm | - | 120.0 mm | |
| Understøttede filformater | JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | |
| Picture Resolution | - | - | 8256x5504 | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Blitz automatisk | E-TTL (Canon) | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive, Face Detection | Continuous Drive, GPS | - | |
| Lukkertid | 30-1/4000 bps | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | |
| Blitz | Indbygget | Indbygget | Ekstern | |
| AF-punkter | 143 | 273 | 153 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | 10.0 | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/200 sek | 1/200 sek | 1/250 sek | |
| NFC | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | Elektronisk (EVF) | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | |
| Skærm features | Touchscreen | - | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels | 3690000 pixels | 2359000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | APS-C | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | |
| Effektive pixels | 24.1 MP | 24.1 MP | 45.7 MP | |
| Total antal pixel | 25.8 MP | 25.28 MP | 46.89 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 100-25600 | 100-51200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 100.0 | 100.0 | 64.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 | 51200.0 | 102400.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, XQD | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MP4, MPEG4 | MOV, MP4 | MOV, MP4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 3840x2160 (23.98, 25fps), 1920x1080 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.97fps), 1280x720 (119.9, 100, 59.94, 5 fps) | 3840x2160 (24, 25, 30 fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | |
| Max videoopløsning | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 88.1x116.3x58.7 mm | 101x134x70 mm | 124x146x79 mm | |
| Vægt | 350.0 g | 615.0 g | 915.0 g |


