Canon PowerShot G7 X Mark II
Nr. 38 ud af 69 i KameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Canon PowerShot G7 X Mark II. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Canon PowerShot G7 X Mark II for dig. Har du lyst til at læse mere om Canon PowerShot G7 X Mark II, kan du læse mere her.
4988.20 kr 4799 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Canon PowerShot G7 X Mark II
4799 kr

Canon PowerShot G7 X Mark II
4895 kr

Canon PowerShot G7 X Mark II
4999 kr

Canon PowerShot G7 X Mark II
4999 kr

Canon PowerShot G7 X Mark II
5249 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 5100 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 2146 brugere
amazon.com
4.7 ud af 1491 brugere
hashmiphotos.com
5.0 ud af 1 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 273 brugere
bestbuy.com
4.8 ud af 1189 brugere
ud af 5100 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5100 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Objektiv | Integreret objektiv |
| Blænde | F1.8-F2.8 |
| Brændevidde | 24-100mm |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm |
| Brændevidde (maksimum) | 100.0 mm |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW |
| Picture Resolution | 5472x3648 |
| Optisk zoom | 4.2 x |
| Digital zoom | 4.0 x |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Continuous Drive, PictBridge |
| Lukkertid | 15-1/2000 bps |
| Fokus | Auto & Manual Focus |
| Blitz | Indbygget & Ekstern |
| AF-punkter | 31 |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedsekvens (fps) | 8.0 |
| Sync-hastighed (sek) | 1/2000 sek |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| NFC | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Tilslutning | HDMI, USB |
| Display | |
|---|---|
| Søgere | LCD/OLED |
| Skærm features | Touchscreen |
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | CMOS |
| Sensorfomat | 1 |
| Effektive pixels | 20.1 MP |
| Total antal pixel | 20.9 MP |
| ISO (Lysfølsomhed) | 125/25600 |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 125.0 |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 |
| Lagring og hukommelse | |
|---|---|
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Batteri type | Li-ion |
| Video | |
|---|---|
| Lydformat | AAC |
| Videoformat | MP4 |
| Videoopløsninger (fps) | 1920x1080, 59.94/50/29.97/25/23.98fps, 1280x720, 29.97/25fps, 640x480, 29.97/25fps |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Mål (HxBxD) | 61x106x42 mm |
| Vægt | 319.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Canon PowerShot G7 X Mark II | Nikon Z6 II | Nikon D850 + 24-120mm VR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4799 kr | 11455 kr | 23995 kr | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Objektiv | Integreret objektiv | Kun kamerahus | Separat objektiv | |
| Kompatible objektiver | - | - | Nikon F | |
| Inkluderet linse | - | Uden objektiv | AF-S Nikkor 24-120mm f/4G ED VR | |
| Inkluderet linse (sekundær) | - | - | - | |
| Blænde | F1.8-F2.8 | - | - | |
| Brændevidde | 24-100mm | - | - | |
| Brændevidde (minimum) | 24.0 mm | - | 24.0 mm | |
| Brændevidde (maksimum) | 100.0 mm | - | 120.0 mm | |
| Understøttede filformater | DPOF, EXIF, JPEG, RAW | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | DCF, EXIF, JPEG, RAW, TIFF | |
| Picture Resolution | 5472x3648 | - | 8256x5504 | |
| Optisk zoom | 4.2 x | - | - | |
| Digital zoom | 4.0 x | - | - | |
| Blitz automatisk | - | - | - | |
| Egenskaber | Continuous Drive, PictBridge | Continuous Drive, GPS | - | |
| Lukkertid | 15-1/2000 bps | 30 - 1/8000 | 30 - 1/8000 | |
| Fokus | Auto & Manual Focus | Autofocus (AF) | Autofocus (AF) | |
| Blitz | Indbygget & Ekstern | Indbygget | Ekstern | |
| AF-punkter | 31 | 273 | 153 | |
| Billedstabilisator | Ja | Ja | Ja | |
| Billedsekvens (fps) | 8.0 | - | - | |
| Sync-hastighed (sek) | 1/2000 sek | 1/200 sek | 1/250 sek | |
| NFC | Ja | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth | - | Ja | Ja | |
| Tilslutning | HDMI, USB | HDMI, USB | HDMI, USB | |
| Søgere | LCD/OLED | Elektronisk (EVF) | LCD/OLED | |
| Skærm features | Touchscreen | - | Touchscreen | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | 3.2 " | 3.2 " | |
| Skærmopløsning | 1040000 pixels | 3690000 pixels | 2359000 pixels | |
| Sensortype | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Sensorfomat | 1 | Fuldformat (35mm) | Fuldformat (35mm) | |
| Effektive pixels | 20.1 MP | 24.1 MP | 45.7 MP | |
| Total antal pixel | 20.9 MP | 25.28 MP | 46.89 MP | |
| ISO (Lysfølsomhed) | 125/25600 | 100-51200 | 64/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/102400 | |
| Lysfølsomhed ISO (minimum) | 125.0 | 100.0 | 64.0 | |
| Lysfølsomhed ISO (maksimum) | 25600.0 | 51200.0 | 102400.0 | |
| Hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC, XQD | SD, SDHC, SDXC, XQD | |
| Batteri type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |
| Lydformat | AAC | AAC, PCM | AAC, PCM | |
| Videoformat | MP4 | MOV, MP4 | MOV, MP4 | |
| Videoopløsninger (fps) | 1920x1080, 59.94/50/29.97/25/23.98fps, 1280x720, 29.97/25fps, 640x480, 29.97/25fps | 3840x2160 (24, 25, 30 fps), 1920x1080 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 fps) | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 (59.94, 50, 29.97, 25, 23.976fps) | |
| Max videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) | |
| Mål (HxBxD) | 61x106x42 mm | 101x134x70 mm | 124x146x79 mm | |
| Vægt | 319.0 g | 615.0 g | 915.0 g |


