CC-PA100W Padrone
Nr. 1 ud af 42 i CykelcomputerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om CC-PA100W Padrone. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring CC-PA100W Padrone for dig. Har du lyst til at læse mere om CC-PA100W Padrone, kan du læse mere her.
379.00 kr 309 kr
Anmeldelser
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4 ud af 47 brugere
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 47 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Strømkilde | Engangsbatteri |
| Batteritype | CR2032 |
| Funktioner | Auto Start/Stop, Trådløs, Ur |
| Højde | 67 mm |
| Dybde | 14 mm |
| Bredde | 43 mm |
| Vægt | 31 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
CC-PA100W Padrone | Garmin Edge 25 | Sigma Rox 12.0 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 309 kr | 199 kr | 129 kr | |
| Strømkilde | Engangsbatteri | Genopladeligt batteri | Engangsbatteri | |
| Batteritid | - | - | 16.0 timer | |
| Batteritype | CR2032 | Li-Ion | Li-Polymer | |
| Skærm | - | - | Farveskærm, Touchskærm | |
| Egenskaber | - | Radar, Vandtæt | - | |
| Funktioner | Auto Start/Stop, Trådløs, Ur | ANT+, Bluetooth, GPS, Højdemåler, PC kompatibel, Trådløs | ANT+, Bluetooth, GPS, Trådløs | |
| Højde | 67 mm | - | - | |
| Dybde | 14 mm | - | - | |
| Bredde | 43 mm | - | - | |
| Vægt | 31 g | 25 g | - |






