Cecotec Conga Rockstar Micro
Nr. 31 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cecotec Conga Rockstar Micro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cecotec Conga Rockstar Micro for dig. Har du lyst til at læse mere om Cecotec Conga Rockstar Micro, kan du læse mere her.
748 kr
Anmeldelser
ud af 296 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.4 ud af 296 brugere
ud af 296 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 296 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.1 L |
| Farve | Sort |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner |
|---|
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Sugeeffekt | 2000 W |
| Sugeevne (kPa) | 14.0 kPa |
| Motoreffekt | 120 W |
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Cecotec Conga Rockstar Micro | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 748 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | - | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | - | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.1 L | - | 0.3 L | |
| Filter | - | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | Batteri | |
| Batteritid | - | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | - | - | 240 min | |
| Genopladelig | - | - | Ja | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | - | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | - | - | 132.0 mm | |
| Dybde | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | 2000 W | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | 14.0 kPa | - | - | |
| Motoreffekt | 120 W | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |



