Chicco Liteway 3 Klapvogn
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Chicco Liteway 3 Klapvogn. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Chicco Liteway 3 Klapvogn for dig. Har du lyst til at læse mere om Chicco Liteway 3 Klapvogn, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 696 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 696 brugere
ud af 696 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 696 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Paraplyklapvogn |
| Tilbehør | Sæde |
| EU sikkerhedsstandard | EN 1888: 2012 |
| Maksimal vægt | 15.0 kg |
| Egenskaber | Justerbar fodstøtte, Justerbart ryglæn, Klapvognssæde, Opbevaringsplads, Regncover, Udtrækkelig solskærm |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Blå, Grå, Pink, Rød |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 46.5 cm |
| Højde | 103.0 cm |
| Dybde | 87.5 cm |
| Vægt | 7.1 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 40.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 29.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 105.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Chicco Liteway 3 Klapvogn | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Paraplyklapvogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | EN 1888: 2012 | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 15.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | - | - | - | |
| Egenskaber | Justerbar fodstøtte, Justerbart ryglæn, Klapvognssæde, Opbevaringsplads, Regncover, Udtrækkelig solskærm | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | - | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Pink, Rød | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | - | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | 46.5 cm | - | - | |
| Højde | 103.0 cm | - | - | |
| Dybde | 87.5 cm | - | - | |
| Vægt | 7.1 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 40.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 29.0 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 105.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


