Cooler Master MasterBox NR200P Black
Nr. 8 ud af 78 i KabinetterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cooler Master MasterBox NR200P Black. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cooler Master MasterBox NR200P Black for dig. Har du lyst til at læse mere om Cooler Master MasterBox NR200P Black, kan du læse mere her.
891.33 kr 851 kr
Anmeldelser
ud af 2633 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.8 ud af 2529 brugere
newegg.com
4.8 ud af 104 brugere
ud af 2633 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2633 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Chassistype | Compact (Mini-ITX) |
| Motherboard Support | Micro-ATX, Mini-DTX |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-A porte | 2 |
| USB-C porte | Nej |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| 2.5" bays | 2 stk |
| 3.5" bays | 1 stk |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Material | Glas, Plastik, Stål |
| Støvfilter | Ja |
| LED-belysning | Nej |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| Expansion Slots | 3 stk |
| PSU - Strømforsyning | |
|---|---|
| PSU integreret | Nej |
| Cooling | |
|---|---|
| Fan | Ja |
| Faner inkluderet | 2 |
| Fan Mounts Total | 7 |
| Fan Mounts 92 mm | 1 |
| Fan Mounts 120 mm | 6 |
| Fan Mounts 140 mm | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| CPU-køler max højde | 76.0 mm |
| Grafikkort max længde | 330.0 mm |
| Bredde | 18.5 cm |
| Højde | 27.4 cm |
| Vægt | 5.93 kg |
| Dybde | 36.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Cooler Master MasterBox NR200P Black | Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass | Corsair 4000D Airflow Tempered Glass | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 851 kr | 1302 kr | 684 kr | |
| Chassistype | Compact (Mini-ITX) | Full Tower (E-ATX) | Midi Tower (ATX) | |
| Motherboard Support | Micro-ATX, Mini-DTX | ATX, E-ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Udgivelsesår | 2021 | 2019 | 2020 | |
| USB-A porte | 2 | 2 | 1 | |
| USB-C porte | Nej | 1 | 1 | |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| 2.5" bays | 2 stk | 6 stk | 2 stk | |
| 3.5" / 2.5" bays | - | 0 stk | 0 stk | |
| 3.5" bays | 1 stk | 3 stk | 2 stk | |
| 5.25" bays | - | 0 stk | 0 stk | |
| Farve | Sort | Sort, Transparent | Sort, Transparent | |
| Material | Glas, Plastik, Stål | Aluminum, Glas, Stål | Glas, Plastik, Stål | |
| Meshfront | - | Nej | Nej | |
| Lydisoleret | - | Nej | Nej | |
| Vinduesside | - | Nej | Ja | |
| Støvfilter | Ja | Ja | Nej | |
| LED-belysning | Nej | Ja | Nej | |
| Expansion Slots | 3 stk | 8 stk | 9 stk | |
| PSU integreret | Nej | Nej | Nej | |
| PSU Format | - | ATX | - | |
| PSU placering | - | Bund | Bund | |
| PSU effekt | - | - | - | |
| Fan | Ja | Ja | Ja | |
| Faner inkluderet | 2 | - | 2 | |
| Fan Mounts Total | 7 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 80 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 90 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 92 mm | 1 | - | - | |
| Fan Mounts 120 mm | 6 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 140 mm | 2 | 2 | 4 | |
| Fan Mounts 200 mm | - | - | - | |
| Liquid Cooling Support | - | Nej | Ja | |
| Värmezoner | - | 2 | - | |
| Ventilatorstyringer | - | Nej | Nej | |
| CPU-køler max højde | 76.0 mm | 155.0 mm | 170.0 mm | |
| PSU max længde | - | - | - | |
| Grafikkort max længde | 330.0 mm | 420.0 mm | 360.0 mm | |
| Bredde | 18.5 cm | 27.2 cm | 23.0 cm | |
| Højde | 27.4 cm | 44.6 cm | 46.6 cm | |
| Vægt | 5.93 kg | 9.6 kg | 7.9 kg | |
| Dybde | 36.0 cm | 44.5 cm | 45.3 cm |





