Creality 3D CR-10 Smart
Nr. 8 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Creality 3D CR-10 Smart. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Creality 3D CR-10 Smart for dig. Har du lyst til at læse mere om Creality 3D CR-10 Smart, kan du læse mere her.
5176.60 kr 4595 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Creality CR-10 Smart Pro
4595 kr

Creality CR-10 Smart Pro
4999 kr

Creality CR-10 Smart Pro
5299 kr

Creality CR-10 Smart Pro
5495 kr

Creality CR-10 Smart Pro
5495 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 339 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.3 ud af 339 brugere
ud af 339 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 339 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FDM |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, PETG, PLA, TPU |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Byggeplatform - Højde | 40 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 30 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 30 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 260 °C |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Type af hukommelseskort | SD |
| Display | |
|---|---|
| Display | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 64.8 cm |
| Bredde | 57.8 cm |
| Dybde | 52.2 cm |
| Vægt | 14.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Creality 3D CR-10 Smart | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4595 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | FDM | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | ABS, PETG, PLA, TPU | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | - | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | - | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | - | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 40 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 30 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 30 cm | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 260 °C | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | - | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Ja | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | SD | SD | SD | |
| Display | Nej | Ja | Ja | |
| Højde | 64.8 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 57.8 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 52.2 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 14.0 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |





