Creality 3D CR-30 Printmill
Nr. 37 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Creality 3D CR-30 Printmill. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Creality 3D CR-30 Printmill for dig. Har du lyst til at læse mere om Creality 3D CR-30 Printmill, kan du læse mere her.
8450 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Creality CR-30 Printmill
8450 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
3.2 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | Nylon |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 100 °C |
| Byggeplatform - Højde | 17 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 20 cm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Type af hukommelseskort | SD |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 41.0 cm |
| Bredde | 53.5 cm |
| Dybde | 65.6 cm |
| Vægt | 16.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Creality 3D CR-30 Printmill | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8450 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | - | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | Nylon | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | - | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | - | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | - | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | - | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 100 °C | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | - | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 17 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 20 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | - | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | - | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | - | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | SD | SD | SD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 41.0 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 53.5 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 65.6 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 16.5 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |





