Creality 3D CR-5 Pro H
Nr. 38 ud af 42 i 3D PrinterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Creality 3D CR-5 Pro H. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Creality 3D CR-5 Pro H for dig. Har du lyst til at læse mere om Creality 3D CR-5 Pro H, kan du læse mere her.
1896.33 kr 1695 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FDM |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, PLA |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.3 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 110 °C |
| Byggeplatform - Højde | 38 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 30 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 23 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 300 °C |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Nej |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Type af hukommelseskort | SD |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 61.2 cm |
| Bredde | 53.0 cm |
| Dybde | 48.7 cm |
| Vægt | 32.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Creality 3D CR-5 Pro H | Creality 3D Ender-5 Plus | Flashforge Creator Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1695 kr | 4590 kr | 6579 kr | |
| Printteknologi | FDM | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Enkelt | Dobbelt | |
| Filamentmateriale | ABS, PLA | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | - | 100 mm/s | 200 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 110 °C | - | 120 °C | |
| Præcision (XY-akse) | - | - | 0.011 mm | |
| Byggeplatform - Højde | 38 cm | 40 cm | 15 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 30 cm | 35 cm | 23 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 23 cm | 35 cm | 15 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 300 °C | - | 240 °C | |
| Præcision (Z-akse) | - | - | 0.0025 mm | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | - | 23 cm | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | - | 15 cm | |
| USB | Ja | Nej | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | SD | SD | SD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 61.2 cm | 61.9 cm | 52.6 cm | |
| Bredde | 53.0 cm | 63.2 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 48.7 cm | 66.6 cm | 40.3 cm | |
| Vægt | 32.5 kg | 18.2 kg | 14.8 kg |








