Creative Muvo Play
Nr. 23 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Creative Muvo Play. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Creative Muvo Play for dig. Har du lyst til at læse mere om Creative Muvo Play, kan du læse mere her.
287.80 kr 269 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.4 ud af 145 brugere
dell.com/
3.5 ud af 2 brugere
skroutz.gr
4.7 ud af 87 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Play/Pause |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Google Assistant, Siri |
| Multirum | Nej |
| Egenskaber | Stænksikker |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Frekvensgang (Hz) Min | 70.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz |
| Watt RMS | 10.0 W |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | 20.0 W |
| Farve | Blå, Orange, Sort |
| Strømforsyning | USB |
| Batteritid i drift | 10.0 timer |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Højde | 8.0 cm |
| Dybde | 11.0 cm |
| Bredde | 8.0 cm |
| Vægt | 0.36 kg |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Creative Muvo Play | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 269 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Play/Pause | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | Google Assistant, Siri | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Nej | Ja | Nej | |
| Egenskaber | Stænksikker | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 70.0 Hz | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 20000.0 Hz | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 10.0 W | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | 20.0 W | - | - | |
| Farve | Blå, Orange, Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | USB | USB | USB | |
| Batteritid i drift | 10.0 timer | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Ja | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | A2DP, AVRCP, HFP | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 8.0 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 11.0 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 8.0 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 0.36 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |







