Cub Cadet LR1 MS76
Nr. 9 ud af 9 i HavetraktorPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Cub Cadet LR1 MS76. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Cub Cadet LR1 MS76 for dig. Har du lyst til at læse mere om Cub Cadet LR1 MS76, kan du læse mere her.
14700 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energikilde | Benzindrevet |
| Egenskaber | Bioklip, Elstart, Opsamling, Sideudkast |
| Motoreffekt | 8.2 kW |
| Spænding | 12 V |
| Maksimal Klippebredde | 76.0 cm |
| Minimum Klippebredde | 76.0 cm |
| Maksimal Klippehøjde | 9.5 cm |
| Minimum Klippehøjde | 3.8 cm |
| Antal højdeindstillinger | 5 stk |
| Støjniveau | 100.0 dB |
| Opsamlerkapacitet | 115 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 112.0 cm |
| Bredde | 85.0 cm |
| Længde | 157.0 cm |
| Vægt | 127.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Cub Cadet LR1 MS76 | Stiga Park 120 | Husqvarna TS 142L | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 14700 kr | 4939 kr | 18999 kr | |
| Energikilde | Benzindrevet | Benzindrevet | Benzindrevet | |
| Egenskaber | Bioklip, Elstart, Opsamling, Sideudkast | - | Blødt greb, Sideudkast | |
| Motoreffekt | 8.2 kW | 7.1 kW | 8.6 kW | |
| Spænding | 12 V | 12 V | - | |
| Klippedæk | - | - | - | |
| Maksimal Klippebredde | 76.0 cm | 85.0 cm | 107.0 cm | |
| Minimum Klippebredde | 76.0 cm | 85.0 cm | 107.0 cm | |
| Maksimal Klippehøjde | 9.5 cm | - | - | |
| Minimum Klippehøjde | 3.8 cm | - | - | |
| Antal højdeindstillinger | 5 stk | - | 7 stk | |
| Transmission | - | Hydrostatisk | Hydrostatisk | |
| Maksimal hastighed | - | 9 km/h | 3 km/h | |
| Støjniveau | 100.0 dB | 100.0 dB | 100.0 dB | |
| Benzintank | - | 4 L | 6 L | |
| Træk | - | Baghjulstræk | - | |
| Opsamlerkapacitet | 115 L | - | - | |
| Brugstid (Batteri) | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Højde | 112.0 cm | 121.0 cm | - | |
| Bredde | 85.0 cm | 76.0 cm | - | |
| Længde | 157.0 cm | 168.0 cm | - | |
| Vægt | 127.0 kg | 174.0 kg | 230.0 kg |




