Danfoss Icon 088U1101
Nr. 52 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Danfoss Icon 088U1101. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Danfoss Icon 088U1101 for dig. Har du lyst til at læse mere om Danfoss Icon 088U1101, kan du læse mere her.
1089.80 kr 1051 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Styreenheder |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 320.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | ||
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1051 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Styreenheder | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | - | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | - | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | - | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | - | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | - | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | - | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 320.0 g | - | - |

