Denver ACK-8062W
Nr. 67 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Denver ACK-8062W. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Denver ACK-8062W for dig. Har du lyst til at læse mere om Denver ACK-8062W, kan du læse mere her.
354.00 kr 329 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Actionkamera |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) |
| Stillbilledopløsning (MP) | 20 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 3840x2160 (30fps), 1920x1080(60fps), 1280x720 (60fps) |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Vandtæt |
| Stillbillede | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Micro-USB, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 2.0 " |
| Sensor | |
|---|---|
| Sensor | CMOS |
| Sensor Megapixels | 5.0 MP |
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | microSD |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 64 GB |
| Billede opløsning | |
|---|---|
| Stillbilled opløsning | 4608x3456 pixels |
| Recording |
|---|
| Zoom |
|---|
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 42.0 mm |
| Bredde | 58.0 mm |
| Dybde | 31.0 mm |
| Vægt | 490 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Denver ACK-8062W | DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 329 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Actionkamera | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | - | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 20 | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 30 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 3840x2160 (30fps), 1920x1080(60fps), 1280x720 (60fps) | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | - | - | - | |
| Egenskaber | Vandtæt | - | - | |
| Stillbillede | Ja | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | - | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Micro-USB, Wi-Fi | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Ja | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | 2.0 " | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | CMOS | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | - | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | 5.0 MP | - | 23.0 MP | |
| SD Type | microSD | - | - | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 64 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | 4608x3456 pixels | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | - | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | Li-Ion | |
| Højde | 42.0 mm | - | 133.0 mm | |
| Bredde | 58.0 mm | - | 48.0 mm | |
| Dybde | 31.0 mm | - | 30.0 mm | |
| Vægt | 490 g | - | 182 g |







